Úřední deska
Závěrečný účet DSO Společenství obcí Čertovo břemeno za r. 2014
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin405125882.pdf | 1875.1 Kb | |
priloha.pdf | 2310.8 Kb | |
rozvaha913596171.pdf | 300.7 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat.pdf | 376.3 Kb | |
zaverecny-ucet-navrh.docx | 17.8 Kb | |
zprava-z-prezkumu.pdf | 267.3 Kb |
Platný od:
25.5.2015